Órganos parlamentarios.Grupos parlamentarios
El Parlamento está compuesto por 75 parlamentarios (excepto en la primera legislatura, que fueron 60). La composición es paritaria; es decir, que el número de representantes de cada uno de los tres territorios históricos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) es el mismo. La elección se verifica en cada territorio atendiendo a criterios de representación proporcional.
En la columna "Escaños" se refleja el número de componentes de cada Grupo Parlamentario tras las correspondientes elecciones. Aquellos que han experimentado cambios a lo largo de cada Legislatura muestran el número inicial y final de componentes. A pie de cuadro se explican los cambios que se hayan producido.
| Grupos Parlamentarios | Candidaturas Electorales | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Siglas | Escaños: Inicio- Fin | Nombre | Logotipo |
| Euzko Abertzaleak -Nacionalistas Vascos | NV | 30 | Euzko Alderdi Jeltzalea/Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | ![]() |
| Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak | SV | 25 | Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) | ![]() |
| Popular Vasco-Euskal Talde Popularra | PV | 13 | Partido Popular (PP) | ![]() |
| Aralar | Aralar | 4 | Aralar (Aralar) | ![]() |
| Mixto-Eusko Alkartasuna | Mixto-EA | 1 | Eusko Alkartasuna (EA) | ![]() |
| Mixto-Ezker Anitza-IU (*) | Mixto-IU | 1 | Ezker Batua Berdeak (EB-B) | ![]() |
| Mixto-UPyD | Mixto-UPyD | 1 | Unión, Progreso y Democracia (UPyD) | ![]() |
(*) Con fecha de 31 de enero de 2012 la Mesa del Parlamento Vasco toma conocimiento del escrito presentado por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Ezker Batua/Berdeak solicitando que la denominación de dicho grupo sea en adelante 'Mixto-Ezker Anitza-IU'.








