Iniciativas.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
| (Entre Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa y Radio Televisión Vasca) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Entre Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayto. de Donostia-San Sebastian, el Ayto. de Irun y el Ayto. de Errenteria) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Entre el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (Entre el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco y el Centro Permanente de Iniciativas para el Medio Ambiente Litoral Vasco) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco y la Diputacion Foral de Bizkaia) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| (Entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| (Entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| (Entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Gipuzkoa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Instituto Labayru) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del País Vasco) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Autoridad Portuaria de Pasajes y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca y Euskal Telebista-Television Vasca SA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (Entre Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Asociación de Municipios Vasco-Eudel) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Entre la Administración General de la Comunidad Autónoma, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Abaco int | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACNUR Euskal Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AENA, director gerente-presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, directora | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Agencia Vasca del Agua, secretaria de la asamblea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (GP Mixto-EA) | 0 | 42 | 100 | 59 | 201 |
| Alboan, director | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (GP NV) | 22 | 122 | 116 | 31 | 291 |
| Altos Cargos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anesvad, director general | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (GP NV) | 17 | 63 | 74 | 26 | 180 |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 168 | 353 | 259 | 102 | 882 |
| Arana Arrieta, Edorta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-EB) | 69 | 221 | 100 | 6 | 396 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-Ezker Anitza-IU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-IU) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 4 | 80 | 60 | 11 | 155 |
| Arregi Romarate, Amaia (GP NV) | 24 | 94 | 101 | 28 | 247 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (GP NV) | 38 | 153 | 63 | 17 | 271 |
| Arrosa Irrati Sarea Federazioa, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Delegación del País Vasco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Conserveros Artesanos de la Costa Vasca, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa (ADEMGI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de padres/madres del Colegio Gobea de Valdegovía, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Usuarios/as de Cannabis Pannagh, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos Mendebaldea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Etnográfica Artea, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Giarbi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Kristau Eskola, Director General | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación La Terraza (Euskadi) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Asociación Paz con Dignidad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Asociación Profesional de Trabajadoras/es de Iniciación Profesional de la C.A.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación para la Solidaridad con el Pueblo Tibetano | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación por la defensa de los derechos de los animales Libera, delegado de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación pro-derechos humanos Argituz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Vecinal El Regato, secretario | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Víctimas del Terrorismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) | 12 | 42 | 45 | 22 | 121 |
| Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, alcalde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Añana, alcalde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, alcalde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Barrundia, alcaldesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Beasain, alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Bedia, secretario | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Campezo, secretario | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Elburgo, alcaldesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Ibarra, alcaldesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Igorre, alcalde en funciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Lemoa, alcaldesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de la anteiglesia de Erandio, alcalde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Ribera Alta, alcalde-presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Tolosa, alcalde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Villabona, alcaldesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, concejal delegado de Cooperación al Desarrollo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Zeanuri, secretaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 15 | 55 | 21 | 0 | 91 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo, Agirrezabala Mantxola, Juanjo, y Maneiro Labayen, Gorka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 46 | 103 | 48 | 52 | 249 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (GP Aralar) | 38 | 93 | 53 | 32 | 216 |
| Basabe, Mikel (GP Aralar) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (GP PV) | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (GP NV) | 14 | 45 | 69 | 18 | 146 |
| Blanco Garrido, M.ª Mar (GP PV) | 4 | 15 | 11 | 4 | 34 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 92 | 116 | 119 | 62 | 389 |
| Casado Figueroa, Aitor (GP SV) | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| CCOO, LAB y ELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Tratamiento y Rehabilitación a las Víctimas de Tortura "TRC" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo de Colombianos refugiados en Euskadi - Bachué | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colegio de Ópticos - Optometristas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación del País Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisionado del Lehendakari para la Convivencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Cultura y Juventud | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Comisión de Cultura y Juventud, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 9 | 26 | 16 | 4 | 55 |
| Comisión de Educación | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 |
| Comisión de estudio sobre los casos de bebés robados y adopciones irregulares entre 1940 y 1990, letrada mayor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Comisión de Instituciones, Interior y Justicia | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Comisión de investigación Departamento Sanidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad | 6 | 6 | 7 | 3 | 22 |
| Comisión de Sanidad y Consumo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Sanidad y Consumo, presidente | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Comisión de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Comisión Española de Ayuda al Refugiado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comités de empresa de la ONCE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Consejera de Cultura y director general de EITB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación y consejera de Cultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Empleo y Asuntos Sociales | 6 | 11 | 3 | 4 | 24 |
| Consejera de Justicia y Administración Pública | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y, Secretario Gral. de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Consejero de Industria e Innovación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| Consejero de Interior | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 |
| Consejero de Interior y Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 4 | 5 | 16 | 3 | 28 |
| Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Consejeros de Interior, de Educación, Universidades e Investigación y de Justicia y Administración | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Asesor de Medio Ambiente, presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, presidente | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Consejo de Relaciones Laborales, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de Seguridad Nuclear, gabinete de prensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo Social de la Universidad del País Vasco, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Territorial Once-Euskadi, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejo Vasco de Finanzas Públicas, secretario | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Consejo Vasco de Ingeniería Técnica Industrial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Coordinadora de ONGD de Euskadi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Coordinadora de Plataformas contra la Incineración de Gipuzkoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora Vasca de Afectad@s por Campos Electromagnéticos -COVACE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corcuera Leunda, Susana (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Corrales Goti, Leire (GP NV) | 18 | 84 | 52 | 7 | 161 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 7 | 10 | 3 | 12 | 32 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 51 | 163 | 109 | 2 | 325 |
| Defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Cultura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Economía y Hacienda, director de Cupo y Aportaciones Financieras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Empleo y Asuntos Sociales | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Departamento de Justicia y Administración Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Sanidad y Consumo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Desazkundea-dot | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputación Foral de Bizkaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputación Permanente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputado general de Gipuzkoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento | 4 | 9 | 24 | 5 | 42 |
| Director de Centros Escolares, Director de Gabinete y Delegada Territorial de Educación en Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Cooperación al Desarrollo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Deportes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Transportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director general de EITB | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Director general de Lanbide | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director general de la Agencia Vasca del Agua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Derechos Humanos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Derechos Humanos y directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Drogodependencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diversas asociaciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 |
| EHIGE gurasoen elkartea, representantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ELA, CC.OO., LSB-USO y FETE-UGT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elkarkidetza, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakunde, directora | 1 | 5 | 8 | 1 | 15 |
| Emakunde, Foro para la Igualdad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emakunde, secretaria general | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (GP Aralar) | 6 | 20 | 10 | 3 | 39 |
| ESK, representante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Escudero Fernández, Loly (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (GP NV) | 24 | 110 | 120 | 25 | 279 |
| Etxebiz-Hitza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskal PEN Kluba-Basque PEN, presidenta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskaltegis municipales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, director | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EVALUAR, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Aralar) | 33 | 56 | 39 | 12 | 140 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane y Arana Etxezarreta, Mikel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación de hostelería del País Vasco, Secretario general ejecutivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Federación de Planificación Familiar Estatal y Atseginez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación Española de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril (FEAAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Federación Vizcaina de Montaña, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Fundación Fiare, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Goyeneche de San Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Manuel Giménez Abad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Mundubat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Garitano Muñoa, José Luis (GP NV) | 16 | 29 | 36 | 38 | 119 |
| Garitano, José Luis, Basabe, Mikel y Agirrezabala, Juanjo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 22 | 29 | 23 | 24 | 98 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) | 200 | 363 | 484 | 172 | 1219 |
| Gobierno Vasco | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Álava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Asociación de Municipios Vascos-Eudel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Asociación de Municipios Vascos-Eudel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| González Calvar, Cristina (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 21 | 9 | 0 | 0 | 30 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (GP NV) | 0 | 123 | 120 | 114 | 357 |
| Gorostiza Orbañanos, Carlos (GP SV) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gómez Ugalde, Ramón (GP PV) | 9 | 22 | 11 | 0 | 42 |
| GP Aralar (GP Aralar) | 26 | 32 | 29 | 9 | 96 |
| GP Aralar y Mixto-EA (GP Aralar y Mixto EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP Aralar y Mixto-EB (GP Aralar y Mixto-EB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GP Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD (GP Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| GP Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos (GP NV) | 72 | 82 | 49 | 22 | 225 |
| GP Mixto-EA (GP Mixto-EA) | 18 | 21 | 21 | 9 | 69 |
| GP Mixto-Ezker Anitza-IU (GP Mixto-IU) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GP Mixto-Ezker Batua Berdeak (GP Mixto-EB) | 31 | 23 | 18 | 5 | 77 |
| GP Mixto-UPyD (GP Mixto-UPyD) | 21 | 25 | 20 | 12 | 78 |
| GP NV y Aralar (GP NV y Aralar) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GP NV y PV (GP NV y PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB (GP NV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB) | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| GP NV, PV y Aralar (GP NV, PV y Aralar) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, PV y Mixto-EA (GP NV, PV y Mixto-EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, PV, Aralar y Mixto-EB (GP NV, PV, Aralar y Mixto-EB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB (GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-Ezker Anitza-IU (GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-UPyD (GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-UPyD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD (GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| GP NV, PV, Mixto-EA y Mixto-UPyD (GP NV, PV, Mixto-EA y Mixto-UPyD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV y PV (GP NV, SV y PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB (GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-Ezker Anitza-IU (GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD (GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto UPyD) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| GP NV, SV, PV y Mixto-Ezker Anitza-IU (GP NV, SV, PV y Mixto-IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD (GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD) | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-Ezker Anitza-IU y Mixto-UPyD (GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-IU y Mixto-UPyD) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| GP Popular Vasco-Euskal Talde Popularra (GP PV) | 47 | 68 | 32 | 11 | 158 |
| GP PV y Aralar (GP PV y Aralar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP PV, Aralar y Mixto-EB (GP PV, Aralar y Mixto-EB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD (GP PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UpyD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (GP SV) | 3 | 5 | 9 | 9 | 26 |
| GP SV y PV (GP SV y PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP SV, Aralar, Mixto-EB, Mixto-EA y Mixto-UPyD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP SV, PV y Mixto-UPyD (GP SV, PV y Mixto-UPyD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD (GP SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GP SV, PV, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD (GP SV, PV, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP SV, PV, Mixto-Ezker Anitza-IU y Mixto-UPyD (GP SV, PV, Mixto-IU y Mixto-UPyD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Greenpeace, responsable del Área de Energía y Cambio Climático | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grupos parlamentarios | 9 | 12 | 4 | 0 | 25 |
| Gure Señeak, presidenta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gurrea Bilbao, José | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HEGOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) | 36 | 85 | 89 | 49 | 259 |
| Invest in Spain, Javier Sanz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iparragirre Etxeberria, Peio (GP NV) | 2 | 76 | 31 | 4 | 113 |
| Iturbe Mach, Andoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (GP NV) | 26 | 22 | 23 | 7 | 78 |
| Itxarobide | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Itxaso González, Bixen (GP SV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| IZATE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Junta de Portavoces | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juntas Generales de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Juntas Generales de Álava, presidente | 3 | 10 | 9 | 3 | 25 |
| Juntas Generales de Bizkaia | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| Juntas Generales de Bizkaia, presidenta | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| Juntas Generales de Gipuzkoa | 0 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| Juntas Generales de Gipuzkoa, presidenta | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kidetza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Laespada Martínez, M.ª Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Landa Barredo, Yolanda y otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Larrazabal Antia, Jesus M. (GP Mixto-EA) | 54 | 78 | 0 | 0 | 132 |
| Lau Haizetara Gogoan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liñares Filloy, María del Carmen (GP NV) | 4 | 40 | 40 | 23 | 107 |
| Llanos Gómez, Nerea (GP PV) | 0 | 0 | 2 | 27 | 29 |
