Iniciativas.Por destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
| Abogado Jose Alberto Arrate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACNUR Euskal Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Activistas colombianos a favor de los Derechos Humanos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADE BIOTEC S.L., representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, directora | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Agencia Vasca del Agua, director general | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agencia Vasca del Derecho | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agirretxe, María Luisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalde de Bilbao | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Altos Cargos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aminetu Haidar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amnistía Internacional | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andoni Ortuzar, ex director general de EITB- Bingen Zupiria, ex director de ETB, e Iñigo Camino, ex | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ARINDUZ (Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AROTZGI, Asociación Patronal de Carpinteros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Arzobispo de Huancayo (Perú) y presidente de la Comisión de Acción Social de la Conferencia Episcopa, Pedro Ricardo Barreto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASLE (Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi), representantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociacion Afypaida, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociacion Themis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociacion Vasca de Pediatría de Atención Primaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Asociaciones Alcagi, Fanjac y Aupatuz, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociaciones Aldarte, Bizigay, Ehgam, Errespetuz y Gehitu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociaciones de Vecinos de Rekalde de Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciones del Consejo Social para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciones Lesbitoria-Gaysteiz, Magala y Sehaska | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Abagunea del CEPA Paulo Freire de Vitoria-Gasteiz, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Alavesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASAFIMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Ginecológico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ASPA Euskadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Centros Especiales de Empleo Berezilan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Centros Especializados de Empleo de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Custodia en Positivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Diplomados en Dietética y Nutrición de Euskadi, (ADDENE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Empresas de Servicios Funerarios de Bizkaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa (ADEMGI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Asociación de Familiares y Afectados por Enfermedades Neuromusculares de Bizkaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco (AJEBASK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Matronas de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de madres y padres EHIGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Padres y Madres del Liceo Alkartasuna de Beasain | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Prematuros Vascos (APREVAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Puntos de Encuentro Familiares de Gipuzkoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de padres de niños fisurados (Aspanif) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de padres/madres del Colegio Gobea de Valdegovía, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Trabajadoras del Hogar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos del Peñascal de Bilbao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos Mendebaldea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de vecinos de la Arboleda (Trapagaran-Valle de Trapaga), presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de vecinos Uribe-Nogales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Española de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Española de la Industria de la Ciencia, presidente y director general | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Etnográfica Artea, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Euskadi-Cuba, representantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación española de Abogados de Familia, Delegación de Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Jaizkibel (Alarde Mixto de Hondarribi), representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Kidetza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Kristau Eskola | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Kristau Eskola, Director General | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación La Terraza (Euskadi) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Asociación Lizarbe Eskola Txikia Sortzearen Aldeko Guraso Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Mendibile, expresidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Mujeres Creando de Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato (ANDAFED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Oceana y Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Paz con Dignidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Asociación Paz con Dignidad y Kolektiba Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación PKU-OTM de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Praileaitzen Lagunak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Pro-Sordociegos de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Profesional de Trabajadoras/es de Iniciación Profesional de la C.A.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe), presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación pro derechos humanos Argituz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Asociación The Walk on Project | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Vasca de Criminólogos, representación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Víctimas del Terrorismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Audiencia Nacional, presidente de la Sala de lo Penal, y viceconsejero de Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridad portuaria de Pasajes, presidente | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Autoridades en materia de interpretación en procesos penales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades en materia de medidas antitabaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades en materia de sucesiones y donaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Larraul, alcalde y Asociación de Padres y Madres de Larraul, representante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basterretxea, Nestor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biltzen-Centro de Coordinación de Iniciativas Comunitarias en Mediación y Educación Intercultural | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brigadas Internacionales de Paz (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campaña "Nuevos Aires en el Control del Tabacquismo", responsables | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y el catedrático de Comunicaciones Ópticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, José Luis Bardasano Rubio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CCOO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CCOO, LAB y ELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Derechos Humanos Memorial, portavoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Investigación Cooperativa en Biocencias CIC bioGUNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Tratamiento y Rehabilitación a las Víctimas de Tortura (TRC), representante Mahmud Sehwail | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Centro por la paz Baketik, director | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Círculo de Padres-Foro de Familias, representantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cluster de automoción | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cluster de la energía | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CONFEBASK, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colectivo Acción Animalista, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación del País Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisionado del Lehendakari para la Convivencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión Ciudadana Anti Sida de Álava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, letrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Control de EITB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Comisión de Cultura y Juventud | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 17 | 32 | 18 | 5 | 72 |
| Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Educación | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 |
| Comisión de Educación, presidenta | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Comisión de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Comisión de Instituciones e Interior, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Instituciones, Interior y Justicia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
| Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 |
| Comisión de representación del alumnado de Musikene | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Sanidad y Consumo | 0 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| Comisión de Sanidad y Consumo, presidente | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Comisión de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Comisión de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión Europea, representante en Madrid | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comité de empresa de Daewoo, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comité de empresa de Esmaltaciones San Ignacio, representantes sindicales | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comité de empresa de Eusko Tren, representantes sindicales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de empresa de Metro Bilbao, delegados sindicales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de empresa de Musikene | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comité de empresa de Thyssenkrupp Bilstein SLU (Alonsotegi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comités de centro de los aeropuertos de Bilbao, Foronda y Hondarribia, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consej Industria, Innovación, Comercio y Turismo y consej Medio Ambiente, Planificación Territ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 71 | 270 | 173 | 61 | 575 |
| Consejera de Cultura y consejera de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura y director general de EITB | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 106 | 266 | 263 | 123 | 758 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación y consejera de Cultura | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejera de Empleo y Asuntos Sociales | 176 | 350 | 452 | 120 | 1098 |
| Consejera de Justicia y Administración Pública | 72 | 222 | 203 | 75 | 572 |
| Consejera de Justicia y Administración Pública y Consejera de Empleo y Asuntos Sociales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 158 | 492 | 361 | 115 | 1126 |
| Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y Consejero de Industria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y, Secretario Gral. de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 163 | 391 | 337 | 170 | 1061 |
| Consejero de Economía y Hacienda y Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Industria e Innovación | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 57 | 276 | 273 | 104 | 710 |
| Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y consejera de Empleo y Asuntos Sociales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Interior | 135 | 385 | 274 | 78 | 872 |
| Consejero de Interior y Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 268 | 625 | 581 | 280 | 1754 |
| Consejero de Sanidad y Consumo y presidente del Consejo de Administración de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad y Gabriel María Inclán Iribar, ex consejero de Sanidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 133 | 294 | 291 | 128 | 846 |
| Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y viceconsejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero delegado de Euskotren | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejeros de Interior, de Educación, Universidades e Investigación y de Justicia y Administración | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de Administración Erralde Sociedad Pública, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, presidente | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Consejo de Participación de Víctimas, Presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo de Relaciones Laborales, presidente | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejo Económico y Social Vasco, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Rector del Instituto Biodonostia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Social de la Universidad del País Vasco, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Coordinador del Plan del SIDA de Osakidetza, Daniel Zulaika | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora alavesa Kira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora de ONGD de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora Vasca de Afectad@s por Campos Electromagnéticos (COVACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Defensor de la custodia compartida, Koldo Meabe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Delegación de la Asociación Stop Accidentes de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Delegada de Euskadi en Bruselas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Delegadas y delegados del Gobierno Vasco fuera de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Delegado del Gobierno en el País Vasco | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Departamento de Cultura | 7 | 9 | 1 | 6 | 23 |
| Departamento de Economía y Hacienda | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Departamento de Empleo y Asuntos Sociales | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| Departamento de Industria e Innovación | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Departamento de Interior | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Departamento de Justicia y Administración Pública | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 2 | 23 | 4 | 1 | 30 |
| Departamento de Presidencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Sanidad y Consumo | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 2 | 14 | 5 | 0 | 21 |
| Desazkundea-dot | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputación Foral de Álava | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputación Foral de Álava, diputado foral de Medio Ambiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputada foral de Álava de Euskera, Cultura y Deportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diputados de Hacienda de las Diputaciones Forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, adjunto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directivos de la sociedad Euskotren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Biodiversidad y Participación Ambiental | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Centros Escolares, Director de Gabinete y Delegada Territorial de Educación en Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Deportes | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Director de ETB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de HABE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Inmigración | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Relaciones con las Colectividades Vascas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Transportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director general de EITB | 43 | 86 | 39 | 13 | 181 |
| Director general de EITB y director de ETB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Director general de Lanbide | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director general de la Agencia Vasca del Agua | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Director general de Osakidetza | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo y directora de Derechos Humanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Consumo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Derechos Humanos | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Directora de Derechos Humanos y directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Drogodependencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Salud Pública | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Directora de Tráfico | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Distintas asociaciones de apicultores y productores de miel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diversos comparecientes | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Diversos sindicatos y asociaciones de directores de Educación, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EHIGE gurasoen elkartea, representantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| El director de Centros Escolares y el técnico de Planificación de la Deleg Territorial de Gipuzkoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakunde, directora | 5 | 7 | 10 | 2 | 24 |
| Embajador de Chile en España | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Empresa que gestiona el Matadero Erralde de Durango | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ente Vasco de la Energía, director | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebiz-Hitza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EUSKALSIDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eudel | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskaltegis municipales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, director | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskaltzaindia, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Ikaskuntza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Evaluadora del Programa 'Dando pasos hacia la paz', Maite Garaigordobil Landazabal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ex directora de Euskadi Irratia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| exconsejera de Industria, Comercio y Turismo, Ana Aguirre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| expertos en temas de participación ciudadana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Familiares de los jóvenes detenidos el 24 de noviembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDER Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FENACO Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación de Asociaciones de Vecinos, Apal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federación de Planificación Familiar Estatal y Atseginez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación Española de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril (FEAAF), presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Federación Vizcaína de Montaña | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Foro Puerto de Pasaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Freytter Florian, Jorge Enrique | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación ALPE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Anesvad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Balenciaga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación de Víctimas del Terrorismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fundación Fiare, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación LEIA, director | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Popol Na, presidenta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Zonascardio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GABIA (Observatorio Vasco de Drogodependencias) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giarbi, Asociación de Escuelas Infantiles Privadas de Euskadi, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ginette Katirekinyana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gobierno central | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gobierno Vasco | 52 | 159 | 109 | 36 | 356 |
| González Márquez, Felipe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Greenpeace | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Grupo Español Multidisciplinar del Melanoma, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grupos parlamentarios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GUROKELA, S.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gure Señeak | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| grupo de padres y madres del municipio alavés de Berantevilla | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Harresiak Apurtuz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Harresiak Apurtuz, Cáritas, SOS Racismo Bizkaia, CCOO, ELA, LAB y extrabajadores de Heldu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HEGOA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hithem Abdulhaleem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hualde Sánchez, Javier | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ikastola Langile de Hernani, Órgano Máximo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Instituto Vasco de Competitividad, director de la Cátedra de Energía | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iñigo Camino, ex director de Radio Euskadi, y Andoni Ortuzar, ex director general de EITB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Itxarobide | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Izenpe, SA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| José Luis Besance y Torturaren Aurkako Taldea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Junta de Portavoces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karrantzako Minda S.L., representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KONFECOOP (Confederación de Cooperativas de Euskadi), representantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolektiba Colombia, representantes | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lau Haizetara Gogoan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 129 | 439 | 326 | 144 | 1038 |
| Lurgorri Ikasle Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Tapial, participante en la Flota de la Libertad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mendiak Aske, representantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mesa de Loiola, portavoces | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mesa Parlamento Vasco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Metro Bilbao S.A. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Médicos sin fronteras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miembro del Comité de expertos independientes de la Comisión Europea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miembro del Observatori Contra l`Homofòbia, Rodríguez Giménez, Eugeni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ministerio de Fomento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ministra de Sanidad y presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Misiones Diocesanas Vascas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Monica Baltodano, ex diputada sandinista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moreno Coto, Ismael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Víctimas Crímenes Estado Colombia y Asociación Paz con Dignidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mugarik Gabe, Julia Ramos y William Carupia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres Letradas de Bizkaia y Mujeres Letradas de Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Musikene, coordinadora general | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
