Iniciativas.Por grupo

Ir al contenido
  
Grupo parlamentarioAsuntos por año
2009201020112012Total
ADEMGI 0 0 0 1 1
Arhoe 0 0 1 0 1
Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica 0 0 0 1 1
CECAP 0 1 0 0 1
Euskadi 0 0 2 0 2
FEAAF 0 0 0 1 1
GP Aralar 176 405 322 166 1069
GP Aralar y Mixto EA 0 0 1 0 1
GP Aralar y Mixto-EB 1 1 0 0 2
GP Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD 0 2 1 0 3
GP Mixto-EA 72 141 121 68 402
GP Mixto-EB 100 244 118 11 473
GP Mixto-Ezker Anitza-IU 0 0 0 2 2
GP Mixto-IU 0 0 0 23 23
GP Mixto-UPyD 70 193 195 71 529
GP NV 1164 3074 2829 1039 8106
GP NV y Aralar 0 1 0 1 2
GP NV y PV 1 0 0 0 1
GP NV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB 1 1 5 0 7
GP NV, PV y Aralar 0 0 2 0 2
GP NV, PV y Mixto-EA 0 0 1 0 1
GP NV, PV, Aralar y Mixto-EB 0 0 1 0 1
GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB 0 1 0 0 1
GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-IU 0 0 0 1 1
GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-UPyD 0 1 0 0 1
GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD 0 5 0 0 5
GP NV, PV, Mixto-EA y Mixto-UPyD 0 1 0 0 1
GP NV, SV y PV 0 0 1 0 1
GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB 0 0 1 0 1
GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-IU 0 0 0 1 1
GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto UPyD 0 2 1 0 3
GP NV, SV, PV y Mixto-IU 0 0 0 1 1
GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD 1 2 6 0 9
GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-IU y Mixto-UPyD 0 0 0 5 5
GP PV 279 614 359 192 1444
GP PV y Aralar 0 1 0 0 1
GP PV, Aralar y Mixto-EB 0 1 0 0 1
GP PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UpyD 1 0 0 0 1
GP SV 7 30 43 31 111
GP SV y PV 0 0 0 1 1
GP SV, PV y Mixto-UPyD 0 1 0 0 1
GP SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD 0 0 2 0 2
GP SV, PV, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD 0 1 0 0 1
GP SV, PV, Mixto-IU y Mixto-UPyD 0 0 0 1 1
UNRWA 0 0 1 0 1

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz

Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06

Web master