Iniciativas.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de ley | 2 | 5 | 17 | 6 | 30 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Proposiciones de ley | 10 | 4 | 4 | 7 | 25 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Reglamento | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Proyectos de normas forales | 6 | 18 | 18 | 7 | 49 |
| Proposiciones de normas forales | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| Decretos legislativos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cuestión de confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones no de ley | 191 | 270 | 186 | 80 | 727 |
| Propuestas de resolución | 8 | 6 | 4 | 5 | 23 |
| Interpelaciones | 103 | 135 | 94 | 58 | 390 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 24 | 49 | 39 | 36 | 148 |
| Moción de censura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 161 | 248 | 235 | 131 | 775 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 84 | 51 | 23 | 2 | 160 |
| Preguntas para respuesta escrita | 816 | 2485 | 1901 | 722 | 5924 |
| Declaraciones institucionales | 19 | 16 | 17 | 6 | 58 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Planes de acción positiva de Emakunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comparecencias en pleno a petición propia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Comparecencias en pleno a petición de grupos parlamentarios | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Comparecencias en comisión a petición de grupo parlamentario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comparecencias en comisión a petición propia | 32 | 54 | 63 | 23 | 172 |
| Comparecencias en comisión a petición de la comisión | 127 | 246 | 202 | 95 | 670 |
| Comisiones de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 7 | 16 | 14 | 3 | 40 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 51) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 11) | 374 | 1283 | 1368 | 501 | 3526 |
| Informe anual del Ararteko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 18 | 23 | 17 | 9 | 67 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Control de subsidiariedad de iniciativas comunitarias | 0 | 78 | 143 | 43 | 264 |
| Designaciones | 17 | 8 | 4 | 2 | 31 |
| Organización y Recursos Humanos | 6 | 19 | 9 | 2 | 37 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 1 | 5 | 7 | 4 | 18 |

