Ekimenak.Taldearen arabera
Edukira joan
| Legebiltzar taldea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Guztira | |
| ADEMGI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aralar eta Mistoa-EA LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aralar eta Mistoa-EB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Aralar LT | 176 | 405 | 322 | 166 | 1069 |
| Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Arhoe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| a | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CECAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EA Mistoa LT | 54 | 78 | 0 | 0 | 132 |
| EA-NV eta Aralar LTak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadi | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FEAAF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mistoa-EA LT | 18 | 63 | 121 | 68 | 270 |
| Mistoa-EB LT | 100 | 244 | 118 | 11 | 473 |
| Mistoa-Ezker Anitza-IU LT | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mistoa-IU LT | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Mistoa-UPyD LT | 21 | 25 | 20 | 12 | 78 |
| NV eta Aralar LT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NV eta PV LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV LT | 1164 | 3074 | 2829 | 1039 | 8106 |
| NV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB LT | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| NV, PV eta Aralar LT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NV, PV eta Misto-EA LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NV, PV, Aralar eta Mistoa-EB LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NV, PV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, PV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-IU LT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NV, PV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-UPyD LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| NV, PV, Mistoa-EA eta Mistoa-UPyD LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, SV eta PV LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NV, SV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NV, SV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-IU LT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NV, SV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| NV, SV, PV eta Mistoa-IU LT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NV, SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| NV, SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-IU eta Mistoa-UPyD LT | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| PV eta Aralar LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PV LT | 279 | 614 | 359 | 192 | 1444 |
| PV, Aralar eta Mistoa-EB LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SV eta PV LT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SV LT | 7 | 30 | 43 | 31 | 111 |
| SV, PV eta Mistoa-UPyD LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SV, PV, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UNRWA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UPyD Mistoa LT | 49 | 168 | 175 | 59 | 451 |

