Ekimenak.Gaiaren arabera

Edukira joan
  
GaiaUrtearen ekimenak
2009201020112012Guztira
Administrazio publikoa 1303 3408 2863 1023 8597
Lehen sektorea 146 363 271 93 873
Gizarte-politikak 334 729 648 236 1947
Kultura eta Kirola 280 885 729 301 2195
Giza eskubideak 79 163 135 44 421
Ekonomia 509 1313 1125 475 3422
Hezkuntza 238 746 605 262 1851
Industria eta merkataritza 452 1114 944 371 2881
Instituzioak eta autogobernua 1291 3299 2784 1015 8389
Justizia eta herrizaingoa 426 1089 921 382 2818
Ingurumena 218 442 330 122 1112
Hedabideak 151 363 248 88 850
Lurraldearen antolamendua 180 381 226 100 887
Kanpo harremanak 139 334 215 75 763
Osasuna 364 692 589 319 1964
Lana 310 782 872 255 2219
Garraioa 137 366 365 125 993
Turismoa eta kontsumoa 47 188 149 64 448
Europar Batasuna 166 457 450 175 1248
Etxebizitza 107 222 194 93 616

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz

Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06

Web master