Ekimenak.Motaren arabera
Edukira joan
| Ekimenaren mota | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Guztira | |
| Autonomia Estatutua eraberritzeko proposamenak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lege-proiektuak | 2 | 5 | 17 | 6 | 30 |
| Aurrekontuen lege-proiektuak | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lege-proposamenak | 10 | 4 | 4 | 7 | 25 |
| Foru-erakundeek aurkeztutako lege-proposamenak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herritarrek aurkeztutako lege-proposamenak | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Araudia | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Foru arauaren egitasmoak | 6 | 18 | 18 | 7 | 49 |
| Foru arauaren proposamenak | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| Legegintza-dekretuak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Konfiantza-arazoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legez besteko proposamenak | 191 | 270 | 186 | 80 | 727 |
| Ebazpen-proposamenak | 8 | 6 | 4 | 5 | 23 |
| Interpelazioak | 103 | 135 | 94 | 58 | 390 |
| Interpelazioen ondorioz aurkeztutako mozioak | 24 | 49 | 39 | 36 | 148 |
| Gaitzespen-mozioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak | 161 | 248 | 235 | 131 | 775 |
| Batzordean ahoz erantzuteko galderak | 84 | 51 | 23 | 2 | 160 |
| Idatziz erantzuteko galderak | 816 | 2485 | 1901 | 722 | 5924 |
| Erakunde adierazpenak | 19 | 16 | 17 | 6 | 58 |
| Jaurlaritzaren komunikazioak, dokumentuak eta planak | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Emakunderen ekintza positiboko planak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osoko bilkurako agerraldiak, norberak eskatuta | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Osoko bilkurako agerraldiak, legebiltzar-taldeek eskatuta | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Batzordeko agerraldiak, legebiltzar-taldeak eskatuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batzordeko agerraldiak, norberak eskatuta | 32 | 54 | 63 | 23 | 172 |
| Batzordeko agerraldiak, batzordeak eskatuta | 127 | 246 | 202 | 95 | 670 |
| Ikerketa batzordeak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitzarmenak | 7 | 16 | 14 | 3 | 40 |
| Dokumentazio-eskeak (51. artikuluaren babespean) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dokumentazio-eskeak (11. artikuluaren babespean) | 374 | 1283 | 1368 | 501 | 3526 |
| Arartekoaren urteko txostena | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Arartekoaren txosten bereziak | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Ohoiko txostenak | 18 | 23 | 17 | 9 | 67 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Txosten bereziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko txostena (Oroitidazkia) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko lan-programa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Gorte Nagusietan aurkeztutako ekimenak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Drogen menpekotasunei buruzko plana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola | 0 | 78 | 143 | 43 | 264 |
| Izendapenak | 17 | 8 | 4 | 2 | 31 |
| Antolaketa eta Giza Baliabideak | 6 | 19 | 9 | 2 | 37 |
| Legebiltzar ihardute sailen erabaki komunikazioak | 1 | 5 | 7 | 4 | 18 |

