Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Comisión conjunta III y XI
- Comisión conjunta V y III
- Comisión conjunta V y VII
- Control de EITB
- Cultura y Juventud
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación
- Estatuto Parlamentario
- Estudio de la administración vasca
- Incompatibilidades
- Industria, Innovación, Comercio y Turismo
- Instituciones, Interior y Justicia
- Investigación departamentos Cultura e Industria
- Investigación Sanidad
- Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
- Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad
- Reglamento y Gobierno
- Sanidad y Consumo
- Vivienda, Obras Públicas y Transportes
Todas
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
| Achutegui Basagoiti, Gregorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADE BIOTEC, SL, presidente Consejo Administración | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), representante 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), representante 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), representante 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afric Forum, Ginette Katerikinyana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), directora | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, directora | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Agencia Vasca del Agua, director general | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Agencia Vasca del Agua, dtor. de Gestión de Dominio Público | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (GP Mixto-EA) | 0 | 57 | 172 | 16 | 245 |
| Agote Zaballa, Arantza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agúndez Basterra, Mertxe (GP SV) | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 |
| Alboan, director | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de San Sebastián | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcalde de Tolosa, Ibai Iriarte San Vicente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcalde de Vitoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren Gabantxo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcaldesa de Salvatierra, Maider García de Vicuña | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcaldesa de Ugao-Miraballes, Izaskun Landaida Larizgoitia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (GP NV) | 11 | 24 | 18 | 3 | 56 |
| Amnistía Internacional-España, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANOVE, presidente Grupo Nuevas Tecnologías | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANOVE, secretario general | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ana Hurtado, CESFAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (GP NV) | 4 | 14 | 21 | 0 | 39 |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 38 | 63 | 69 | 1 | 171 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-EB) | 53 | 74 | 58 | 15 | 200 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-Ezker Anitza-IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ararteko | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 |
| Ararteko, Adjunta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko, área de Personas con Discapacidad, coordinadora | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ararteko, coordinador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko, Oficina de la Infancia y la Adolescencia, director | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko, Oficina de la Infancia y la Adolescencia, directora | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 10 | 19 | 12 | 0 | 41 |
| Arotzgi-Asociación Patronal de Carpinteros de Gipuzkoa, representante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arotzgi-Asociación patronal de Carpinteros de Gipuzkoa, gerente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arrate, Jose Alberto (abogado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arratibel, Patricia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arregi Romarate, Amaia (GP NV) | 12 | 28 | 24 | 2 | 66 |
| Arrien, M.ª José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (GP NV) | 6 | 24 | 87 | 2 | 119 |
| Arteagoitia González, María Luisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arzobispo de Huancayo (Perú) y presidente de la Comisión de Acción Social de la Conferencia Episcopal, Pedro Ricardo Barreto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASLE (Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi), representantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asesor de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asesor de Presidencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asesora del Ararteko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asesora del Ararteko, María Luisa Aguirreche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asesora en Tecnología de la Información y la Comunicación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociaciones de Vecinos de Rekalde de Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciones del Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano, representante Eduardo Motos Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciones del Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano, representante Pascual Borja Borja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciones del Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano, representante Vicente Gil Paris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Abagunea del CEPA Paulo Freire de Vitoria-Gasteiz, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación ACNUR Euskal Batzordea, directora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Alavesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASAFIMA)(Del Palacio Gil) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Alavesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASAFIMA)(Martínez Gómez) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Alavesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASAFIMA)(Sanz González de Belandia) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Alcagi, representante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Catalana de Criminólogos, integrante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Apicultores de Gipuzkoa, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Apicultores de Gipuzkoa, veterinario | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Centros Especiales de Empleo Berezilan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Centros Especiales de Empleo de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Centros Públicos de Enseñanza Infantil y Primaria, SAREAN, Ricardo Maritxalar Anglada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Diplomados en Dietética y Nutrición de Euskadi, (ADDENE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Directores de Institutos Públicos, BIHE, Xabier Mendizabal Picabea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Empresas de Servicios Funerarios de Bizkaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa (ADEMGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Familiares y Afectados por Enfermedades Neuromusculares de Bizkaia,mediko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Familiares y Afectados por Enfermedades Neuromusculares de Bizkaia,presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco (Ajebask), Antonio García Estevez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco (Ajebask), Isabel Carreter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Matronas de Euskadi, presidenta, Begoña Ugarte Organbide | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Matronas de Euskadi, tesorera, M.ª Isabel Labaca Polo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Matronas de Euskadi, vicepresidente, Francisco Javier Rey Bravo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de madres y padres EHIGE, Endika Montes Uña | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de madres y padres EHIGE, Félix Barcina Burgui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de madres y padres EHIGE, Miren Lourdes Imaz Gorostidi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Padres y Madres de Larraul, presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Padres y Madres del Liceo Alkartasuna de Beasain, José Luis Etxezarreta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Puntos de Encuentro Familiares de Gipuzkoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de padres y madres del Colegio Gobea de Valdegovía, Eduardo San Emeterio Martínez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de padres y madres del Colegio Gobea de Valdegovía, José Manuel Díaz Aldecoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de padres y madres del Colegio Gobea de Valdegovía, Yolanda Sobrón Larrumbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Trabajadoras del Hogar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos del Peñascal de Bilbao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos Mendebaldea, Adolfo Gago Egea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos Mendebaldea, Angel Lamelas Fernández | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de vecinos de la Arboleda (Trapagaran-Valle de Trapaga), presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de vecinos Uribe-Nogales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Española de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), presidente, Jorge José Cruz Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Euskadi-Cuba, representante Adriana Perez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Euskadi-Cuba, representante Ana Mayra Rodríguez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Euskadi-Cuba, representante Olga Salanueva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Fanjac-Euskadi, portavoz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Itxarobide, Gorka Mola Landin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Itxarobide, María Teresa Suárez Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Itxarobide, Udiarraga García Uribe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Jaizkibel (Alarde Mixto de Hondarribi), representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Kristau Eskola, Director General | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Asociación La Terraza (Euskadi) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Lizarbe Eskola Txikia Sortzearen Aldeko Guraso Elkartea, José M.ª Beristain Aristondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Lizarbe Eskola Txikia Sortzearen Aldeko Guraso Elkartea, Juan Manuel Loidi Yurrita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato (ANDAFED), abogado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato (ANDAFED),doctora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato (ANDAFED),presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Paz con Dignidad, coordinador general | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación PKU-OTM de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Praileaitzen Lagunak, Iñaki Epelde Mundiñano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Praileaitzen Lagunak, Xabi Otero Muerza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Pro-Sordociegos de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Profesional de Trabajadoras/es de Iniciación Profesional de la CAV, Garbiñe Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Profesional de Trabajadoras/es de Iniciación Profesional de la CAV, Juan Antonio Lejarza Ormaetxe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Profesional de Trabajadoras/es de Iniciación Profesional de la CAV, M. Mar Barros Vicente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe), presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación por la defensa de los derechos de los animales Libera, delegado de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación pro derechos humanos Argituz, Andrés Krakenberger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación pro derechos humanos Argituz, Carlos Martín Beristain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Vasca de Criminólogos, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Víctimas del Terrorismo, presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Astorqui Zabala, Fernando | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atutxa Iza, Benjamín (GP SV) | 7 | 31 | 21 | 0 | 59 |
| Atutxa Mendiola, Juan María (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) | 8 | 22 | 10 | 0 | 40 |
| Autores de los informes que figuran en el sitio web www.euskalyvasca.com | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridad portuaria de Pasajes, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auzmendi del Solar, Mª Montserrat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Larraul, alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Larraul, concejal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azkuna Urreta, Iñaki | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Álvarez Yeregui, Mikel | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bachero López, Vicente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ballestero Zárraga, Joseba Julen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 13 | 37 | 18 | 0 | 68 |
| Barreiro Asumendi, Luis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 26 | 63 | 121 | 5 | 215 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (GP Aralar) | 56 | 120 | 123 | 17 | 317 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (GP NV) | 6 | 22 | 11 | 0 | 39 |
| Berritzegune de Vitoria-Gasteiz AO1, asesor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biltzen, coordinador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blanco Garrido, M.ª Mar (GP PV) | 5 | 6 | 8 | 2 | 21 |
| Brigadas Internacionales de Paz, Maite Elizondo Larreina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brigadas Internaciones de Paz, Mercedes Rodríguez Martel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campaña Nuevos Aires en el Control del Tabaquismo, señor Ruiz de Gordejuela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Campaña Nuevos Aires en el Control del Tabaquismo, señor Zabala Galán | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Campaña Nuevos Aires en el Control del Tabaquismo, señora Umaran | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| Casado Figueroa, Aitor (GP SV) | 9 | 27 | 11 | 0 | 47 |
| Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Félix María Goñi Urcelay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, José Luis Bardasano Rubio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cáritas Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CCOO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CCOO, Santi Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Derechos Humanos Memorial, portavoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Investigación Cooperativa en Biocencias CIC bioGUNE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Centro de Tratamiento y Rehabilitación a las Víctimas de Tortura (TRC), representante Mahmud Sehwail | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Centro por la paz Baketik, director | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cerdán Arandia, Rafael | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cirarda Larea, Patxi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Círculo de Padres-Foro de familias, portavoz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Círculo de Padres-Foro de familias, respons. Relaciones Internacionales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Climent Castellet, Eduardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Clinica Puerta de Hierro de Madrid, Emilio Ojeda Gutierrez, hematólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez Fenollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, M.ª Carmen Isabel Borrajo Martín | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE), Jon Ander Etxebarria Garate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación del País Vasco, decano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión Ciudadana Anti Sida de Álava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión conjunta de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y Asuntos Europeos y Acción Exterior, presidente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, letrado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, presidenta | 3 | 14 | 10 | 0 | 27 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, directora | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, Inmaculada Mujika Flores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, Leire Lasa Fernández | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, presidente | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Comisión de Control de EITB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Control de EITB, presidenta | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| Comisión de Cultura y Juventud, presidente | 5 | 16 | 12 | 0 | 33 |
| Comisión de Cultura y Juventud, presidente en funciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, letrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, presidenta | 9 | 15 | 8 | 0 | 32 |
| Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, letrado | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, presidenta | 14 | 16 | 22 | 0 | 52 |
| Comisión de Educación, letrado | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Comisión de Educación, presidenta | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| Comisión de Incompatibilidades, letrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Incompatibilidades, presidenta | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 |
| Comisión de Incompatibilidades, presidente | 15 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Comisión de Incompatibilidades, vicepresidenta | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Industria, Comercio y Turismo, letrado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Industria, Comercio y Turismo, presidente | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Comisión de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, letrado | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Comisión de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, presidente | 4 | 21 | 17 | 4 | 46 |
| Comisión de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, vicepresidente | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Instituciones e Interior, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Instituciones, Interior y Justicia, letrado | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Comisión de Instituciones, Interior y Justicia, presidenta | 22 | 34 | 27 | 5 | 88 |
| Comisión de Instituciones, Interior y Justicia, vicepresidente | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Comisión de investigación adjudicación contrataciones, letrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de investigación adjudicación contrataciones, presidente | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| Comisión de investigación Departamento de Sanidad, vicepresidente | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Comisión de investigación Departamento Sanidad, letrado | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Comisión de investigación Departamento Sanidad, presidenta | 3 | 55 | 42 | 0 | 100 |
| Comisión de investigación Departamento Sanidad, secretaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, letrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, presidente | 8 | 13 | 6 | 0 | 27 |
| Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad, letrado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad, presidente | 28 | 43 | 57 | 8 | 136 |
| Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad, secretaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Comisión de Reglamento y Gobierno, presidenta | 3 | 6 | 4 | 0 | 14 |
| Comisión de Sanidad y Consumo, presidente | 12 | 19 | 34 | 4 | 69 |
| Comisión de Sanidad y Consumo, vicepresidenta | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Sanidad y Consumo, vicepresidenta. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Comisión de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, presidente | 9 | 16 | 11 | 0 | 36 |
| Comisión Jurídica Asesora, presidenta, Amaia Ortiz Cabezas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de Empresa de ETB, Andoni Basabe Kortabarria, representante del sindicato LAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de Empresa de ETB, Jon Otegi, representante del sindicato LAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de Empresa de ETB, representante del sindicato ELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de empresa de ABB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comité de empresa de Esmaltaciones San Ignacio, representantes sindicales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comité de empresa de Thyssenkrupp Bilstein SLU (Alonsotegi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comités de centro de los aeropuertos de Bilbao, Foronda y Hondarribia, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 9 | 17 | 15 | 0 | 41 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 9 | 19 | 9 | 2 | 39 |
| Consejera de Empleo y Asuntos Sociales | 11 | 11 | 13 | 1 | 36 |
| Consejera de Justicia y Administración Pública | 10 | 7 | 6 | 0 | 23 |
| Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 5 | 22 | 5 | 0 | 32 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| Consejero de Industria e Innovación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 1 | 19 | 9 | 3 | 32 |
| Consejero de Interior | 6 | 16 | 14 | 0 | 36 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 23 | 19 | 27 | 0 | 69 |
| Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 |
| Consejero delegado del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldekoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejo de Administración de Erralde Sociedad Pública, lehendakari ohia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo de Administración de Erralde Sociedad Pública, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, presidente | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Consejo de Relaciones Laborales, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo Económico y Social Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Económico y Social Vasco, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Social de la Universidad del País Vasco, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Vasco de la Juventud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinador del Plan del SIDA de Osakidetza, Daniel Zulaika | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Coordinador proyecto Hospital Universitario de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Coordinadora alavesa Kira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora de ONGD de Euskadi, Director Secretaría Técnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora de ONGD de Euskadi, respons área de Incidencia Política | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora Vasca de Afectad@s por Campos Electromagnéticos-COVACE, Javier Pérez Urraza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora Vasca de Afectad@s por Campos Electromagnéticos-COVACE, María Trinidad Ruiz Zamacona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora Vasca de Afectad@s por Campos Electromagnéticos-COVACE, Roberto Galdós Carbajal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corcuera Leunda, Susana (GP SV) | 2 | 4 | 10 | 0 | 16 |
| Corrales Goti, Leire (GP NV) | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 12 | 16 | 18 | 2 | 48 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 29 | 57 | 50 | 0 | 136 |
| Defensor de derechos humanos y director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña (Tlachinollan), Abel Jesús Barrera Hernández | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegación de la Asociación Stop Accidentes de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Delegada territorial de Educación de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Delegación Territorial de Gipuzkoa, técnico de planificación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, asesor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Director de Energía y Minas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diputación Foral de Álava, jefa del Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputación Foral de Álava, jefe de la Sección de Evaluación y Corrección Ambiental | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputada foral de Álava de Euskera, Cultura y Deportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diputado de Bizkaia, Jose Luis Bilbao Eguren | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputado foral de Álava de Medio Ambiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputado general de Álava, Javier de Andrés Guerra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano Larrañaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
