Debates.Pleno. Intervenciones
Ir al contenido
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (GP Mixto-EA) | 0 | 69 | 153 | 2 | 224 |
| Agúndez Basterra, Mertxe (GP SV) | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (GP NV) | 7 | 14 | 10 | 0 | 31 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (GP NV) | 3 | 6 | 12 | 0 | 21 |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 9 | 14 | 9 | 1 | 33 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-EB) | 121 | 209 | 166 | 0 | 496 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-Ezker Anitza-IU) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ararteko | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 6 | 14 | 15 | 0 | 35 |
| Arregi Romarate, Amaia (GP NV) | 6 | 4 | 13 | 0 | 23 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (GP NV) | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| Atutxa Iza, Benjamín (GP SV) | 4 | 5 | 8 | 0 | 17 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) | 8 | 17 | 16 | 0 | 41 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 16 | 29 | 20 | 0 | 65 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 15 | 34 | 36 | 1 | 86 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (GP Aralar) | 46 | 86 | 71 | 1 | 204 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (GP PV) | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (GP NV) | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Blanco Garrido, M.ª Mar (GP PV) | 3 | 9 | 8 | 1 | 21 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 3 | 9 | 8 | 1 | 21 |
| Casado Figueroa, Aitor (GP SV) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Consejera de Cultura | 16 | 41 | 22 | 0 | 79 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 19 | 43 | 30 | 0 | 92 |
| Consejera de Empleo y Asuntos Sociales | 9 | 20 | 34 | 0 | 63 |
| Consejera de Justicia y Administración Pública | 13 | 22 | 14 | 0 | 49 |
| Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 21 | 36 | 34 | 0 | 91 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 12 | 15 | 13 | 1 | 41 |
| Consejero de Economía y Hacienda y Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Industria e Innovación | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 9 | 16 | 20 | 0 | 45 |
| Consejero de Interior | 17 | 29 | 20 | 0 | 66 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 9 | 32 | 32 | 0 | 73 |
| Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 20 | 22 | 28 | 0 | 70 |
| Corcuera Leunda, Susana (GP SV) | 2 | 10 | 3 | 1 | 16 |
| Corrales Goti, Leire (GP NV) | 6 | 16 | 7 | 0 | 29 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 22 | 22 | 17 | 1 | 62 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 23 | 40 | 30 | 0 | 93 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 14 | 14 | 10 | 0 | 38 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (GP Aralar) | 20 | 38 | 32 | 1 | 91 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (GP NV) | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Aralar) | 44 | 44 | 29 | 0 | 117 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV) | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 |
| García Raya, Francisco (GP SV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Garitano Muñoa, José Luis (GP NV) | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 17 | 31 | 25 | 0 | 73 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) | 12 | 10 | 11 | 1 | 34 |
| González Calvar, Cristina (GP SV) | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (GP NV) | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| Gorostiza Orbañanos, Carlos (GP SV) | 3 | 9 | 9 | 0 | 21 |
| Gómez Ugalde, Ramón (GP PV) | 10 | 29 | 15 | 0 | 54 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) | 6 | 16 | 11 | 0 | 33 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iparragirre Etxeberria, Peio (GP NV) | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (GP NV) | 7 | 9 | 9 | 0 | 25 |
| Itxaso González, Bixen (GP SV) | 4 | 6 | 12 | 0 | 22 |
| Laborda Albolea, Cristina (GP SV) | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Laespada Martínez, M.ª Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| Laespada Martínez, María Teresa (GP SV) | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| Larrazabal Antia, Jesus M. (GP Mixto-EA) | 116 | 110 | 0 | 0 | 226 |
| Lectora Braille | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 39 | 58 | 58 | 0 | 155 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (GP SV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Liñares Filloy, María del Carmen (GP NV) | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| Llanos Gómez, Nerea (GP PV) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 6 | 5 | 19 | 0 | 30 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 11 | 25 | 21 | 1 | 58 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 9 | 11 | 17 | 0 | 37 |
| Maeztu Perez, Daniel (GP Aralar) | 40 | 84 | 71 | 2 | 197 |
| Maneiro Labayen, Gorka (GP Mixto-UPyD) | 96 | 178 | 155 | 3 | 432 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 19 | 17 | 13 | 0 | 49 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (GP NV) | 8 | 9 | 7 | 0 | 24 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (GP NV) | 2 | 11 | 6 | 0 | 19 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (GP NV) | 6 | 11 | 6 | 0 | 23 |
| Michelena Iguarán, Manuel (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Orbegozo Uribe, Kerman (GP NV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ortuzar Arruabarrena, Andoni (GP NV) | 1 | 9 | 4 | 1 | 15 |
| Otadui Biteri, Ana (GP NV) | 2 | 8 | 11 | 0 | 21 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 11 | 23 | 14 | 0 | 48 |
| Pastor Garrido, José Antonio (GP SV) | 17 | 18 | 10 | 0 | 45 |
| Pérez-Fuentes Hernández, Pilar (GP SV) | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 |
| Presidenta de la Diputación Permanente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 29 | 23 | 21 | 1 | 74 |
| Presidente de la Mesa de Edad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente de la ONCE en Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Prieto San Vicente, Txarli (GP SV) | 9 | 9 | 7 | 0 | 25 |
| Rementeria Maiz, Unai (GP NV) | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| Reyes Martín, Vicente (GP SV) | 12 | 25 | 19 | 0 | 56 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) | 12 | 12 | 10 | 1 | 35 |
| Rojo Solana, Natalia (GP SV) | 7 | 13 | 6 | 1 | 27 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV) | 5 | 14 | 11 | 0 | 30 |
| Sarasua Díaz, Txaro (GP SV) | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (GP NV) | 8 | 9 | 7 | 0 | 24 |
| Secretaria primera de la Mesa de Edad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario primero | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Secretario primero de la Diputación Permanente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 9 | 17 | 8 | 0 | 34 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (GP NV) | 4 | 11 | 9 | 0 | 24 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (GP SV) | 3 | 6 | 5 | 0 | 14 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (GP NV) | 9 | 16 | 12 | 0 | 37 |
| Urkiola Alustiza, Ane (GP NV) | 5 | 12 | 9 | 0 | 26 |
| Vaquero Montero, Maribel (GP NV) | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 |
| Vicepresidenta primera | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vicepresidente primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

